Free shipping on all orders!

image2
  • Home
  • Shop
  • Quilt Specs
  • About Us
  • Contact Us
  • More
    • Home
    • Shop
    • Quilt Specs
    • About Us
    • Contact Us
  • Sign In
  • Create Account

  • Orders
  • My Account
  • Signed in as:
  • filler@godaddy.com

  • Orders
  • My Account
  • Sign out
image3
  • Sign In
  • Create Account

  • Orders
  • My Account
  • Signed in as:
  • filler@godaddy.com

  • Orders
  • My Account
  • Sign out

Signed in as:

filler@godaddy.com

  • Home
  • Shop
  • Quilt Specs
  • About Us
  • Contact Us

Account


  • Orders
  • My Account
  • Sign out

  • Sign In
  • Orders
  • My Account

Quilt Add-ons

image4

Side Tensioning

Cinches are added to elastic cord sewn into the sides of the Top Quilt to enable the sleeper to shrink the quilt's opening. This will bring the sides of the quilt in closer together, preventing drafts and making the quilt more snug to the sleeper or pad. It is a huge aid to pad attachment systems, especially on on cold nights. Everything is concealed within the edges on the quilt for a clean look, and a high level of functionality.


In the picture to the left, you can see the shape of the quilt's opening bows due to the cinching of the elastic cord sewn into its sides. This effect will be more or less dramatic depending on the degree to which the sleeper cinches the side tensioning.

image5

Draft collar

Draft collars are tubes of fabric, made from the same inner fabric of your Top Quilt, filled with our 850 goose down and sewn to the inside of the quilt's top opening.  They create a seal around your neck area as the quilt wraps around your chest and shoulders to create a seal that prevents the loss of warm air within your Top Quilt. Draft collars are crucial in preventing the loss of warmth of colder nights as the sleeper moves around while asleep.


In the picture to the left, you can see the how the collar forms a seal within the cinched opening of the Top quilt.

image6

Foot Box

Mochilera has two options available, a sewn foot box or zippered foot box. Sewn foot boxes are permanently sewn shut, fully enclosed and insulated (pictured top on the left). Sewn foot boxes are much better for colder weather, as they don't allow any cold spots and seal in the bottom of the quilt. Zippered foot boxes allow you to fully open the quilt into a blanket to lie flat. They make a Top Quilt much versatile, but aren't as warm as a sewn foot box and are recommended for warmer temperatures. When zippered closed, this version of foot box performs the same function as a sewn foot box implementing a draw cord closure (pictured bottom on the left).

image7

Pad attachment systems

Pad attachment system refers to a pair of straps or something similar that attaches to the sides of your quilt and holds it in place on your sleeping pad. These straps enable the sleeper to adjustment how tightly the quilt is held to the quilt, and where along the quilt it is held.  They're also very helpful with sealing out drafts.


In the picture to the left, you can see the Pluma's feather light pad attachment system. The shock cord is run around your sleeping pad and held to the quilt using special cord locks. This is an example of a less cumbersome system that is just as effective as a more traditional elastic strap/center buckle system. The feather light pad attachment system adds less than .5 oz to your quilt overall!

Quilt Specifications (excludes Add-ons)

Hygge Estimated Specifications by Size

Capullo Estimated Specifications by Size

Capullo Estimated Specifications by Size

image8

Length-Width-Temp-Fill(oz)/(g)-TotalWeight(oz)/(g)

  

66 50 0 15.53 440.26 20.76 588.43

66 52 0 16.15 457.87 21.38 606.05

66 54 0 16.77 475.48 22.00 623.66

66 56 0 17.39 493.09 22.62 641.27

66 58 0 18.01 510.70 23.24 658.88

66 50 10 12.62 357.71 17.84 505.89

66 52 10 13.12 372.02 18.35 520.19

66 54 10 13.63 386.33 18.85 534.50

66 56 10 14.13 400.64 19.36 548.81

66 58 10 14.64 414.94 19.86 563.12

66 50 20 9.71 275.16 14.93 423.34

66 52 20 10.09 286.17 15.32 434.34

66 54 20 10.48 297.17 15.71 445.35

66 56 20 10.87 308.18 16.10 456.36

66 58 20 11.26 319.19 16.49 467.36

66 50 30 7.76 220.13 12.99 368.31

66 52 30 8.08 228.93 13.30 377.11

66 54 30 8.39 237.74 13.61 385.92

66 56 30 8.70 246.54 13.92 394.72

66 58 30 9.01 255.35 14.23 403.53

66 50 40 5.82 165.10 11.05 313.27

66 52 40 6.06 171.70 11.28 319.88

66 54 40 6.29 178.30 11.52 326.48

66 56 40 6.52 184.91 11.75 333.08

66 58 40 6.76 191.51 11.98 339.69

66 50 50 3.88 110.06 9.11 258.24

66 52 50 4.04 114.47 9.26 262.64

66 54 50 4.19 118.87 9.42 267.05

66 56 50 4.35 123.27 9.57 271.45

66 58 50 4.50 127.68 9.73 275.85

68 50 0 16.00 453.60 21.32 604.55

68 52 0 16.64 471.74 21.96 622.69

68 54 0 17.28 489.89 22.60 640.84

68 56 0 17.92 508.03 23.24 658.98

68 58 0 18.56 526.18 23.88 677.12

68 50 10 13.00 368.55 18.32 519.50

68 52 10 13.52 383.29 18.84 534.24

68 54 10 14.04 398.03 19.36 548.98

68 56 10 14.56 412.78 19.88 563.72

68 58 10 15.08 427.52 20.40 578.47

68 50 20 10.00 283.50 15.32 434.45

68 52 20 10.40 294.84 15.72 445.79

68 54 20 10.80 306.18 16.12 457.13

68 56 20 11.20 317.52 16.52 468.47

68 58 20 11.60 328.86 16.92 479.81

68 50 30 8.00 226.80 13.32 377.75

68 52 30 8.32 235.87 13.64 386.82

68 54 30 8.64 244.94 13.96 395.89

68 56 30 8.96 254.02 14.28 404.96

68 58 30 9.28 263.09 14.60 414.04

68 50 40 6.00 170.10 11.32 321.05

68 52 40 6.24 176.90 11.56 327.85

68 54 40 6.48 183.71 11.80 334.66

68 56 40 6.72 190.51 12.04 341.46

68 58 40 6.96 197.32 12.28 348.26

68 50 50 4.00 113.40 9.32 264.35

68 52 50 4.16 117.94 9.48 268.88

68 54 50 4.32 122.47 9.64 273.42

68 56 50 4.48 127.01 9.80 277.96

68 58 50 4.64 131.54 9.96 282.49

70 50 0 16.47 466.94 21.89 620.66

70 52 0 17.13 485.62 22.55 639.34

70 54 0 17.79 504.30 23.21 658.02

70 56 0 18.45 522.97 23.87 676.69

70 58 0 19.11 541.65 24.53 695.37

70 50 10 13.38 379.39 18.80 533.11

70 52 10 13.92 394.57 19.34 548.29

70 54 10 14.45 409.74 19.88 563.46

70 56 10 14.99 424.92 20.41 578.64

70 58 10 15.52 440.09 20.95 593.81

70 50 20 10.29 291.84 15.72 445.56

70 52 20 10.71 303.51 16.13 457.23

70 54 20 11.12 315.19 16.54 468.91

70 56 20 11.53 326.86 16.95 480.58

70 58 20 11.94 338.53 17.36 492.25

70 50 30 8.24 233.47 13.66 387.19

70 52 30 8.56 242.81 13.99 396.53

70 54 30 8.89 252.15 14.32 405.87

70 56 30 9.22 261.49 14.65 415.21

70 58 30 9.55 270.83 14.98 424.55

70 50 40 6.18 175.10 11.60 328.82

70 52 40 6.42 182.11 11.85 335.83

70 54 40 6.67 189.11 12.09 342.83

70 56 40 6.92 196.12 12.34 349.84

70 58 40 7.16 203.12 12.59 356.84

70 50 50 4.12 116.74 9.54 270.46

70 52 50 4.28 121.40 9.70 275.12

70 54 50 4.45 126.07 9.87 279.79

70 56 50 4.61 130.74 10.03 284.46

70 58 50 4.78 135.41 10.20 289.13

72 50 0 16.94 480.28 22.46 636.77

72 50 10 13.76 390.23 19.28 546.72

72 50 20 10.59 300.18 16.11 456.67

72 50 30 8.47 240.14 13.99 396.63

72 50 40 6.35 180.11 11.87 336.60

72 50 50 4.24 120.07 9.76 276.56

72 52 0 17.62 499.49 23.14 655.99

72 52 10 14.32 405.84 19.84 562.33

72 52 20 11.01 312.18 16.53 468.68

72 52 30 8.81 249.75 14.33 406.24

72 52 40 6.61 187.31 12.13 343.80

72 52 50 4.40 124.87 9.92 281.37

72 54 0 18.30 518.70 23.82 675.20

72 54 10 14.87 421.45 20.39 577.94

72 54 20 11.44 324.19 16.96 480.68

72 54 30 9.15 259.35 14.67 415.84

72 54 40 6.86 194.51 12.38 351.01

72 54 50 4.57 129.68 10.09 286.17

72 56 0 18.97 537.92 24.49 694.41

72 56 10 15.42 437.06 20.94 593.55

72 56 20 11.86 336.20 17.38 492.69

72 56 30 9.49 268.96 15.01 425.45

72 56 40 7.12 201.72 12.64 358.21

72 56 50 4.74 134.48 10.26 290.97

72 58 0 19.65 557.13 25.17 713.62

72 58 10 15.97 452.67 21.49 609.16

72 58 20 12.28 348.20 17.80 504.70

72 58 30 9.83 278.56 15.35 435.06

72 58 40 7.37 208.92 12.89 365.41

72 58 50 4.91 139.28 10.43 295.77

74 50 0 17.41 493.62 23.03 652.89

74 52 0 18.11 513.37 23.73 672.63

74 52 10 14.71 417.11 20.33 576.38

74 52 20 11.32 320.86 16.94 480.12

74 52 30 9.05 256.68 14.67 415.95

74 50 10 14.15 401.07 19.76 560.33

74 52 40 6.79 192.51 12.41 351.78

74 52 50 4.53 128.34 10.14 287.61

74 54 0 18.80 533.11 24.42 692.38

74 54 10 15.28 433.15 20.90 592.42

74 50 20 10.88 308.51 16.50 467.78

74 54 20 11.75 333.20 17.37 492.46

74 54 30 9.40 266.56 15.02 425.82

74 54 40 7.05 199.92 12.67 359.18

74 54 50 4.70 133.28 10.32 292.54

74 50 30 8.71 246.81 14.32 406.08

74 56 0 19.50 552.86 25.12 712.12

74 56 10 15.84 449.20 21.46 608.46

74 56 20 12.19 345.54 17.81 504.80

74 56 30 9.75 276.43 15.37 435.69

74 50 40 6.53 185.11 12.15 344.37

74 56 40 7.31 207.32 12.93 366.59

74 56 50 4.88 138.21 10.49 297.48

74 58 0 20.20 572.60 25.82 731.87

74 58 10 16.41 465.24 22.03 624.50

74 50 50 4.35 123.41 9.97 282.67

74 58 20 12.62 357.88 18.24 517.14

74 58 30 10.10 286.30 15.72 445.57

74 58 40 7.57 214.73 13.19 373.99

74 58 50 5.05 143.15 10.67 302.41

76 50 0 17.88 506.96 23.60 669.00

76 52 0 18.60 527.24 24.31 689.28

76 54 0 19.31 547.52 25.03 709.56

76 56 0 20.03 567.80 25.74 729.84

76 58 0 20.74 588.08 26.46 750.12

76 50 10 14.53 411.91 20.24 573.94

76 52 10 15.11 428.39 20.83 590.42

76 54 10 15.69 444.86 21.41 606.90

76 56 10 16.27 461.34 21.99 623.37

76 58 10 16.85 477.81 22.57 639.85

76 50 20 11.18 316.85 16.89 478.89

76 52 20 11.62 329.53 17.34 491.56

76 54 20 12.07 342.20 17.79 504.24

76 56 20 12.52 354.88 18.23 516.91

76 58 20 12.96 367.55 18.68 529.59

76 50 30 8.94 253.48 14.66 415.52

76 52 30 9.30 263.62 15.01 425.66

76 54 30 9.66 273.76 15.37 435.80

76 56 30 10.01 283.90 15.73 445.94

76 58 30 10.37 294.04 16.09 456.08

76 50 40 6.71 190.11 12.42 352.15

76 52 40 6.97 197.72 12.69 359.75

76 54 40 7.24 205.32 12.96 367.36

76 56 40 7.51 212.93 13.23 374.96

76 58 40 7.78 220.53 13.49 382.57

76 50 50 4.47 126.74 10.19 288.78

76 52 50 4.65 131.81 10.36 293.85

76 54 50 4.83 136.88 10.54 298.92

76 56 50 5.01 141.95 10.72 303.99

76 58 50 5.19 147.02 10.90 309.06

78 50 0 18.35 520.31 24.17 685.11

78 52 0 19.09 541.12 24.90 705.93

78 54 0 19.82 561.93 25.63 726.74

78 56 0 20.56 582.74 26.37 747.55

78 58 0 21.29 603.55 27.10 768.36

78 50 10 14.91 422.75 20.73 587.56

78 52 10 15.51 439.66 21.32 604.47

78 54 10 16.10 456.57 21.92 621.38

78 56 10 16.70 473.48 22.51 638.29

78 58 10 17.30 490.39 23.11 655.20

78 50 20 11.47 325.19 17.28 490.00

78 52 20 11.93 338.20 17.74 503.01

78 54 20 12.39 351.21 18.20 516.01

78 56 20 12.85 364.21 18.66 529.02

78 58 20 13.31 377.22 19.12 542.03

78 50 30 9.18 260.15 14.99 424.96

78 52 30 9.54 270.56 15.36 435.37

78 54 30 9.91 280.97 15.72 445.77

78 56 30 10.28 291.37 16.09 456.18

78 58 30 10.64 301.78 16.46 466.59

78 50 40 6.88 195.11 12.70 359.92

78 52 40 7.16 202.92 12.97 367.73

78 54 40 7.43 210.72 13.25 375.53

78 56 40 7.71 218.53 13.52 383.34

78 58 40 7.98 226.33 13.80 391.14

78 50 50 4.59 130.08 10.40 294.88

78 52 50 4.77 135.28 10.59 300.09

78 54 50 4.96 140.48 10.77 305.29

78 56 50 5.14 145.69 10.95 310.49

78 58 50 5.32 150.89 11.14 315.70

80 50 0 18.82 533.65 24.73 701.23

80 52 0 19.58 554.99 25.49 722.57

80 54 0 20.33 576.34 26.24 743.92

80 56 0 21.08 597.68 26.99 765.26

80 58 0 21.84 619.03 27.75 786.61

80 50 10 15.29 433.59 21.21 601.17

80 52 10 15.91 450.93 21.82 618.51

80 54 10 16.52 468.28 22.43 635.86

80 56 10 17.13 485.62 23.04 653.20

80 58 10 17.74 502.96 23.65 670.54

80 50 20 11.76 333.53 17.68 501.11

80 52 20 12.24 346.87 18.15 514.45

80 54 20 12.71 360.21 18.62 527.79

80 56 20 13.18 373.55 19.09 541.13

80 58 20 13.65 386.89 19.56 554.47

80 50 30 9.41 266.82 15.32 434.40

80 52 30 9.79 277.50 15.70 445.08

80 54 30 10.16 288.17 16.08 455.75

80 56 30 10.54 298.84 16.45 466.42

80 58 30 10.92 309.52 16.83 477.10

80 50 40 7.06 200.12 12.97 367.70

80 52 40 7.34 208.12 13.25 375.70

80 54 40 7.62 216.13 13.53 383.71

80 56 40 7.91 224.13 13.82 391.71

80 58 40 8.19 232.14 14.10 399.72

80 50 50 4.71 133.41 10.62 300.99

80 52 50 4.89 138.75 10.81 306.33

80 54 50 5.08 144.08 10.99 311.66

80 56 50 5.27 149.42 11.18 317.00

80 58 50 5.46 154.76 11.37 322.34

Capullo Estimated Specifications by Size

Capullo Estimated Specifications by Size

Capullo Estimated Specifications by Size

image9

 Length-Width-Temp-Fill(oz)/(g)-TotalWeight(oz)/(g)

  

66 40 0 10.70 303.35 17.48 495.65

66 42 0 11.24 318.65 18.02 510.96

66 44 0 11.77 333.68 18.55 525.99

66 46 0 12.31 348.99 19.09 541.30

66 48 0 12.84 364.01 19.62 556.32

66 50 0 13.38 379.32 20.16 571.63

66 40 10 9.15 259.40 15.93 451.71

66 42 10 9.61 272.44 16.39 464.75

66 44 10 10.07 285.48 16.85 477.79

66 46 10 10.52 298.24 17.30 490.55

66 48 10 10.98 311.28 17.76 503.59

66 50 10 11.44 324.32 18.22 516.63

66 40 20 7.60 215.46 14.38 407.77

66 42 20 7.98 226.23 14.76 418.54

66 44 20 8.36 237.01 15.14 429.31

66 46 20 8.74 247.78 15.52 440.09

66 48 20 9.12 258.55 15.90 450.86

66 50 20 9.50 269.33 16.28 461.63

66 40 30 6.05 171.52 12.83 363.83

66 42 30 6.35 180.02 13.13 372.33

66 44 30 6.65 188.53 13.43 380.84

66 46 30 6.95 197.03 13.73 389.34

66 48 30 7.25 205.54 14.03 397.85

66 50 30 7.56 214.33 14.34 406.63

66 40 40 4.49 127.29 11.27 319.60

66 42 40 4.72 133.81 11.50 326.12

66 44 40 4.94 140.05 11.72 332.36

66 46 40 5.17 146.57 11.95 338.88

66 48 40 5.39 152.81 12.17 345.11

66 50 40 5.62 159.33 12.40 351.63

66 40 50 2.94 83.35 9.72 275.66

66 42 50 3.09 87.60 9.87 279.91

66 44 50 3.23 91.57 10.01 283.88

66 46 50 3.38 95.82 10.16 288.13

66 48 50 3.53 100.08 10.31 292.38

66 50 50 3.67 104.04 10.45 296.35

70 40 0 11.35 321.77 18.38 521.01

70 42 0 11.92 337.93 18.95 537.17

70 44 0 12.49 354.09 19.52 553.33

70 46 0 13.06 370.25 20.09 569.49

70 48 0 13.62 386.13 20.65 585.36

70 50 0 14.19 402.29 21.22 601.52

70 40 10 9.71 275.28 16.74 474.52

70 42 10 10.19 288.89 17.22 488.12

70 44 10 10.68 302.78 17.71 502.02

70 46 10 11.16 316.39 18.19 515.62

70 48 10 11.65 330.28 18.68 529.52

70 50 10 12.13 343.89 19.16 543.12

70 40 20 8.06 228.50 15.09 427.74

70 42 20 8.46 239.84 15.49 439.08

70 44 20 8.86 251.18 15.89 450.42

70 46 20 9.27 262.80 16.30 462.04

70 48 20 9.67 274.14 16.70 473.38

70 50 20 10.07 285.48 17.10 484.72

70 40 30 6.41 181.72 13.44 380.96

70 42 30 6.73 190.80 13.76 390.03

70 44 30 7.05 199.87 14.08 399.11

70 46 30 7.37 208.94 14.40 408.18

70 48 30 7.69 218.01 14.72 417.25

70 50 30 8.01 227.08 15.04 426.32

70 40 40 4.76 134.95 11.79 334.18

70 42 40 5.00 141.75 12.03 340.99

70 44 40 5.24 148.55 12.27 347.79

70 46 40 5.48 155.36 12.51 354.60

70 48 40 5.72 162.16 12.75 361.40

70 50 40 5.96 168.97 12.99 368.20

70 40 50 3.12 88.45 10.15 287.69

70 42 50 3.27 92.70 10.30 291.94

70 44 50 3.43 97.24 10.46 296.48

70 46 50 3.58 101.49 10.61 300.73

70 48 50 3.74 106.03 10.77 305.27

70 50 50 3.90 110.57 10.93 309.80

74 40 0 12.00 340.20 19.27 546.37

74 42 0 12.60 357.21 19.87 563.38

74 44 0 13.20 374.22 20.47 580.39

74 46 0 13.80 391.23 21.07 597.40

74 48 0 14.40 408.24 21.67 614.41

74 50 0 15.00 425.25 22.27 631.42

74 40 10 10.26 290.87 17.53 497.04

74 42 10 10.77 305.33 18.04 511.50

74 44 10 10.29 291.72 17.56 497.89

74 46 10 11.80 334.53 19.07 540.70

74 48 10 12.31 348.99 19.58 555.16

74 50 10 12.83 363.73 20.10 569.90

74 40 20 8.52 241.54 15.79 447.71

74 42 20 8.95 253.73 16.22 459.90

74 44 20 9.37 265.64 16.64 471.81

74 46 20 9.80 277.83 17.07 484.00

74 48 20 10.22 289.74 17.49 495.90

74 50 20 10.65 301.93 17.92 508.10

74 40 30 6.78 192.21 14.05 398.38

74 42 30 7.12 201.88 14.39 408.05

74 44 30 7.46 211.49 14.73 417.66

74 46 30 7.79 220.85 15.06 427.01

74 48 30 8.13 230.49 15.40 436.65

74 50 30 8.47 240.12 15.74 446.29

74 40 40 5.04 142.88 12.31 349.05

74 42 40 5.29 149.97 12.56 356.14

74 44 40 5.54 157.06 12.81 363.23

74 46 40 5.79 164.15 13.06 370.31

74 48 40 6.04 171.23 13.31 377.40

74 50 40 6.30 178.61 13.57 384.77

74 40 50 3.30 93.56 10.57 299.72

74 42 50 3.46 98.09 10.73 304.26

74 44 50 3.63 102.91 10.90 309.08

74 46 50 3.79 107.45 11.06 313.61

74 48 50 3.95 111.98 11.22 318.15

74 50 50 4.12 116.80 11.39 322.97

78 40 0 12.65 358.63 20.17 571.73

78 42 0 13.28 376.49 20.80 589.59

78 44 0 13.92 394.63 21.44 607.73

78 46 0 14.55 412.49 22.07 625.59

78 48 0 15.18 430.35 22.70 643.45

78 50 0 15.81 448.21 23.33 661.31

78 40 10 10.81 306.46 18.33 519.56

78 42 10 11.36 322.06 18.88 535.15

78 44 10 11.90 337.37 19.42 550.46

78 46 10 12.44 352.67 19.96 565.77

78 48 10 12.98 367.98 20.50 581.08

78 50 10 13.52 383.29 21.04 596.39

78 40 20 8.98 254.58 16.50 467.68

78 42 20 9.43 267.34 16.95 480.44

78 44 20 9.88 280.10 17.40 493.20

78 46 20 10.33 292.86 17.85 505.95

78 48 20 10.78 305.61 18.30 518.71

78 50 20 11.22 318.09 18.74 531.18

78 40 30 7.14 202.42 14.66 415.52

78 42 30 7.50 212.63 15.02 425.72

78 44 30 7.86 222.83 15.38 435.93

78 46 30 8.22 233.04 15.74 446.13

78 48 30 8.57 242.96 16.09 456.06

78 50 30 8.93 253.17 16.45 466.26

78 40 40 5.31 150.54 12.83 363.64

78 42 40 5.57 157.91 13.09 371.01

78 44 40 5.84 165.56 13.36 378.66

78 46 40 6.11 173.22 13.63 386.32

78 48 40 6.37 180.59 13.89 393.69

78 50 40 6.64 188.24 14.16 401.34

78 40 50 3.47 98.37 10.99 311.47

78 42 50 3.65 103.48 11.17 316.58

78 44 50 3.82 108.30 11.34 321.39

78 46 50 3.99 113.12 11.51 326.21

78 48 50 4.17 118.22 11.69 331.32

78 50 50 4.34 123.04 11.86 336.14

82 40 0 13.30 377.06 21.06 597.08

82 42 0 13.96 395.77 21.72 615.79

82 44 0 14.63 414.76 22.39 634.79

82 46 0 15.29 433.47 23.05 653.50

82 48 0 15.96 452.47 23.72 672.49

82 50 0 16.62 471.18 24.38 691.20

82 40 10 11.37 322.34 19.13 542.37

82 42 10 11.94 338.50 19.70 558.53

82 44 10 12.51 354.66 20.27 574.69

82 46 10 13.07 370.53 20.83 590.56

82 48 10 13.64 386.69 21.40 606.72

82 50 10 14.21 402.85 21.97 622.88

82 40 20 9.44 267.62 17.20 487.65

82 42 20 9.91 280.95 17.67 500.98

82 44 20 10.38 294.27 18.14 514.30

82 46 20 10.86 307.88 18.62 527.91

82 48 20 11.33 321.21 19.09 541.23

82 50 20 11.80 334.53 19.56 554.56

82 40 30 7.51 212.91 15.27 432.94

82 42 30 7.89 223.68 15.65 443.71

82 44 30 8.26 234.17 16.02 454.20

82 46 30 8.64 244.94 16.40 464.97

82 48 30 9.01 255.43 16.77 475.46

82 50 30 9.39 266.21 17.15 486.23

82 40 40 5.58 158.19 13.34 378.22

82 42 40 5.86 166.13 13.62 386.16

82 44 40 6.14 174.07 13.90 394.10

82 46 40 6.42 182.01 14.18 402.03

82 48 40 6.70 189.95 14.46 409.97

82 50 40 6.98 197.88 14.74 417.91

82 40 50 3.65 103.48 11.41 323.51

82 42 50 3.83 108.58 11.59 328.61

82 44 50 4.02 113.97 11.78 333.99

82 46 50 4.20 119.07 11.96 339.10

82 48 50 4.38 124.17 12.14 344.20

82 50 50 4.56 129.28 12.32 349.30

Pluma Estimated Specifications by Size

Capullo Estimated Specifications by Size

Pluma Estimated Specifications by Size

image10

 Length-Width-Temp-Fill(oz)/(g)-TotalWeight(oz)/(g)

      

66 50 0 15.53 440.26 17.85 506.03

66 52 0 16.15 457.87 18.47 523.64

66 54 0 16.77 475.48 19.09 541.25

66 56 0 17.39 493.09 19.71 558.86

66 58 0 18.01 510.70 20.33 576.47

66 50 10 12.62 357.71 14.94 423.48

66 52 10 13.12 372.02 15.44 437.79

66 54 10 13.63 386.33 15.95 452.10

66 56 10 14.13 400.64 16.45 466.41

66 58 10 14.64 414.94 16.96 480.72

66 50 20 9.71 275.16 12.03 340.93

66 52 20 10.09 286.17 12.41 351.94

66 54 20 10.48 297.17 12.80 362.95

66 56 20 10.87 308.18 13.19 373.95

66 58 20 11.26 319.19 13.58 384.96

66 50 30 7.76 220.13 10.08 285.90

66 52 30 8.08 228.93 10.40 294.71

66 54 30 8.39 237.74 10.71 303.51

66 56 30 8.70 246.54 11.02 312.32

66 58 30 9.01 255.35 11.33 321.12

66 50 40 5.82 165.10 8.14 230.87

66 52 40 6.06 171.70 8.38 237.47

66 54 40 6.29 178.30 8.61 244.08

66 56 40 6.52 184.91 8.84 250.68

66 58 40 6.76 191.51 9.08 257.28

66 50 50 3.88 110.06 6.20 175.84

66 52 50 4.04 114.47 6.36 180.24

66 54 50 4.19 118.87 6.51 184.64

66 56 50 4.35 123.27 6.67 189.04

66 58 50 4.50 127.68 6.82 193.45

68 50 0 16.00 453.60 18.32 519.37

68 52 0 16.64 471.74 18.96 537.52

68 54 0 17.28 489.89 19.60 555.66

68 56 0 17.92 508.03 20.24 573.80

68 58 0 18.56 526.18 20.88 591.95

68 50 10 13.00 368.55 15.32 434.32

68 52 10 13.52 383.29 15.84 449.06

68 54 10 14.04 398.03 16.36 463.81

68 56 10 14.56 412.78 16.88 478.55

68 58 10 15.08 427.52 17.40 493.29

68 50 20 10.00 283.50 12.32 349.27

68 52 20 10.40 294.84 12.72 360.61

68 54 20 10.80 306.18 13.12 371.95

68 56 20 11.20 317.52 13.52 383.29

68 58 20 11.60 328.86 13.92 394.63

68 50 30 8.00 226.80 10.32 292.57

68 52 30 8.32 235.87 10.64 301.64

68 54 30 8.64 244.94 10.96 310.72

68 56 30 8.96 254.02 11.28 319.79

68 58 30 9.28 263.09 11.60 328.86

68 50 40 6.00 170.10 8.32 235.87

68 52 40 6.24 176.90 8.56 242.68

68 54 40 6.48 183.71 8.80 249.48

68 56 40 6.72 190.51 9.04 256.28

68 58 40 6.96 197.32 9.28 263.09

68 50 50 4.00 113.40 6.32 179.17

68 52 50 4.16 117.94 6.48 183.71

68 54 50 4.32 122.47 6.64 188.24

68 56 50 4.48 127.01 6.80 192.78

68 58 50 4.64 131.54 6.96 197.32

70 50 0 16.47 466.94 18.79 532.71

70 52 0 17.13 485.62 19.45 551.39

70 54 0 17.79 504.30 20.11 570.07

70 56 0 18.45 522.97 20.77 588.75

70 58 0 19.11 541.65 21.43 607.42

70 50 10 13.38 379.39 15.70 445.16

70 52 10 13.92 394.57 16.24 460.34

70 54 10 14.45 409.74 16.77 475.51

70 56 10 14.99 424.92 17.31 490.69

70 58 10 15.52 440.09 17.84 505.86

70 50 20 10.29 291.84 12.61 357.61

70 52 20 10.71 303.51 13.03 369.28

70 54 20 11.12 315.19 13.44 380.96

70 56 20 11.53 326.86 13.85 392.63

70 58 20 11.94 338.53 14.26 404.30

70 50 30 8.24 233.47 10.56 299.24

70 52 30 8.56 242.81 10.88 308.58

70 54 30 8.89 252.15 11.21 317.92

70 56 30 9.22 261.49 11.54 327.26

70 58 30 9.55 270.83 11.87 336.60

70 50 40 6.18 175.10 8.50 240.87

70 52 40 6.42 182.11 8.74 247.88

70 54 40 6.67 189.11 8.99 254.88

70 56 40 6.92 196.12 9.24 261.89

70 58 40 7.16 203.12 9.48 268.89

70 50 50 4.12 116.74 6.44 182.51

70 52 50 4.28 121.40 6.60 187.18

70 54 50 4.45 126.07 6.77 191.85

70 56 50 4.61 130.74 6.93 196.52

70 58 50 4.78 135.41 7.10 201.18

72 50 0 16.94 480.28 19.26 546.05

72 50 10 13.76 390.23 16.08 456.00

72 50 20 10.59 300.18 12.91 365.95

72 50 30 8.47 240.14 10.79 305.91

72 50 40 6.35 180.11 8.67 245.88

72 50 50 4.24 120.07 6.56 185.84

72 52 0 17.62 499.49 19.94 565.27

72 52 10 14.32 405.84 16.64 471.61

72 52 20 11.01 312.18 13.33 377.96

72 52 30 8.81 249.75 11.13 315.52

72 52 40 6.61 187.31 8.93 253.08

72 52 50 4.40 124.87 6.72 190.65

72 54 0 18.30 518.70 20.62 584.48

72 54 10 14.87 421.45 17.19 487.22

72 54 20 11.44 324.19 13.76 389.96

72 54 30 9.15 259.35 11.47 325.12

72 54 40 6.86 194.51 9.18 260.29

72 54 50 4.57 129.68 6.89 195.45

72 56 0 18.97 537.92 21.29 603.69

72 56 10 15.42 437.06 17.74 502.83

72 56 20 11.86 336.20 14.18 401.97

72 56 30 9.49 268.96 11.81 334.73

72 56 40 7.12 201.72 9.44 267.49

72 56 50 4.74 134.48 7.06 200.25

72 58 0 19.65 557.13 21.97 622.90

72 58 10 15.97 452.67 18.29 518.44

72 58 20 12.28 348.20 14.60 413.98

72 58 30 9.83 278.56 12.15 344.34

72 58 40 7.37 208.92 9.69 274.69

72 58 50 4.91 139.28 7.23 205.05

74 50 0 17.41 493.62 19.73 559.40

74 52 0 18.11 513.37 20.43 579.14

74 52 10 14.71 417.11 17.03 482.88

74 52 20 11.32 320.86 13.64 386.63

74 52 30 9.05 256.68 11.37 322.46

74 50 10 14.15 401.07 16.47 466.84

74 52 40 6.79 192.51 9.11 258.29

74 52 50 4.53 128.34 6.85 194.11

74 54 0 18.80 533.11 21.12 598.89

74 54 10 15.28 433.15 17.60 498.93

74 50 20 10.88 308.51 13.20 374.29

74 54 20 11.75 333.20 14.07 398.97

74 54 30 9.40 266.56 11.72 332.33

74 54 40 7.05 199.92 9.37 265.69

74 54 50 4.70 133.28 7.02 199.05

74 50 30 8.71 246.81 11.03 312.58

74 56 0 19.50 552.86 21.82 618.63

74 56 10 15.84 449.20 18.16 514.97

74 56 20 12.19 345.54 14.51 411.31

74 56 30 9.75 276.43 12.07 342.20

74 50 40 6.53 185.11 8.85 250.88

